Per 1 juli stijgt het salaris voor GZ-psychologen zoals vastgesteld in de CAO GGZ. De CAO loopt van 2021 tot 2024. Wat het salaris voor een GZ-Psycholoog wordt de komende jaren én meer specifiek vanaf 1 juli vind je hieronder.
Veranderingen salaris GZ-Psycholoog 2022
Als GZ-psycholoog in de GGZ word je ingeschaald in salarisschaal 65. Per 1 januari 2022 waren er weinig veranderingen. Er is toen alleen een periodiek bijgekomen. Het waren voor 1 januari 2022 twaalf periodieken en nu zijn het dat er 13. In periodiek 13 verdien je nu €5621,- bruto per maand op basis van 36 uur. In de laagste periodiek verdien je €4138,- per maand. De overige periodieken zijn hetzelfde gebleven.
Veranderingen per 1 juli in salaris voor GZ-Psychologen
Maar vanaf 1 juli 2022 verandert er meer voor iedere GZ-Psycholoog. Elke GZ-psycholoog gaat er vanaf 1 juli op vooruit. Het bruto salaris in alle periodieken gaat namelijk omhoog. In periodiek 1 verdien je vanaf 1 juli €4381,- bruto per maand en in periodiek 13 verdien je als Gezondheidszorgpsycholoog €5734,- bruto per maand. Dit is op basis van een 36 urige werkweek. Hieronder zie je per periodiek, wat je er als GZ-psycholoog op vooruit gaat.
Tabel veranderingen CAO GGZ per 1 juli 2022
De vooruitgang van het bruto salaris van de GZ-psycholoog in de CAO GGZ in FWG 65
Periodieken | Bruto salaris voor 1 juli 2022 | Bruto salaris na 1 juli 2022 | Bruto verschil | Percentage |
1 | € 4138 | € 4381 | € 243 | 5,87% |
2 | € 4295 | € 4534 | € 239 | 5,56% |
3 | € 4445 | € 4671 | € 226 | 5,08% |
4 | € 4580 | € 4812 | € 232 | 5,07% |
5 | € 4717 | € 4955 | € 238 | 5,05% |
6 | € 4858 | € 5096 | € 238 | 4,90% |
7 | € 4996 | € 5238 | € 242 | 4,84% |
8 | € 5136 | € 5381 | € 245 | 4,77% |
9 | € 5276 | € 5450 | € 174 | 3,30% |
10 | € 5343 | € 5521 | € 178 | 3,33% |
11 | € 5413 | € 5594 | € 181 | 3,34% |
12 | € 5484 | € 5664 | € 180 | 3,28% |
13 | € 5553 | € 5734 | € 181 | 3,26% |
Vooruitgang salaris GZ-Psycholoog per 1 juli
De salarisverhogingen voor GZ-psychologen per 2023 en 2024.
Per 1 mei 2023 gaat het salaris voor jou als GZ-psycholoog weer omhoog. Deze keer met een minder hoge stijging, maar toch ongeveer twee procent. Vervolgens is er na 8 maanden weer een verhoging. Op 1 januari 2024 stijgt het salaris met nog eens met ongeveer €100 bruto per maand.
Periodieken | Bruto salaris na 1 mei 2023 | Bruto verhoging | Percentage | Bruto salaris na 1 januari 2024 | Bruto verschil | Percentage |
1 | € 4468 | € 87 | 1,99% | € 4558 | € 90 | 2,01% |
2 | € 4624 | € 90 | 1,99% | € 4717 | € 93 | 2,01% |
3 | € 4765 | € 94 | 2,01% | € 4860 | € 95 | 1,99% |
4 | € 4908 | € 96 | 2,00% | € 5006 | € 98 | 2,00% |
5 | € 5054 | € 99 | 2,00% | € 5155 | € 101 | 2,00% |
6 | € 5198 | € 102 | 2,00% | € 5302 | € 104 | 2,00% |
7 | € 5343 | € 105 | 2,00% | € 5450 | € 107 | 2,00% |
8 | € 5489 | € 108 | 2,01% | € 5599 | € 110 | 2,00% |
9 | € 5559 | € 109 | 2,00% | € 5670 | € 111 | 2,00% |
10 | € 5631 | € 110 | 1,99% | € 5744 | € 113 | 2,01% |
11 | € 5706 | € 112 | 2,00% | € 5820 | € 114 | 2,00% |
12 | € 5777 | € 113 | 2,00% | € 5893 | € 116 | 2,01% |
13 | € 5848 | € 114 | 1,99% | € 5965 | € 117 | 2,00% |
Vooruitgang salaris GZ-Psycholoog per 1 mei 2023 en 1 januari 2024
In 2024 wordt er door de vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en FBZ samen met de Werkgeversorganisatie De Nederlandse GGZ weer onderhandelt over een nieuwe versie van de CAO.
De volledige CAO van de Nederlandse GGZ kun je hier vinden.
Wil je weten wat er verandert voor de functie Psychiater, Klinisch Psycholoog of Verpleegkundig Specialist check dan deze links:
Het nieuwe salaris per 1 juli 2022 van de psychiater
Het nieuwe salaris per 1 juli 2022 van de klinisch psycholoog
Het nieuwe salaris per 1 juli 2022 van de verpleegkundig specialist
Vragen over je salaris of andere zaken die te maken hebben met je baan? Neem contact op, ik help je graag.
Wil je weten wat anderen vinden van de samenwerking met mij? Kijk hier.
